【2026 春】アウトレットセール
いつもカワニシカバンを応援してくださる皆さまへ。
2026年春のアウトレットセール開催が決まりました。
今回は 〈大人帆布〉の〈abb[アベベ]〉を中心に、話題のガーデンバッグなど、約300個をラインアップ。
春にふさわしい“心弾むプライス”との出会いをお楽しみください。
カワニシカバンのアウトレットとは?
アウトレットでは、製作過程で生じた「規格外品」を販売しています。
「規格外品」とは、日常の使用には問題がないものの、当社が定める基準にわずかに満たず、正規品として販売できないアイテムを指します。
いずれも丁寧に製作した製品であり、使用に支障がないものを廃棄することは適切ではないと考えています。
カワニシカバンのものづくりに価値を感じてくださる方に、選択肢のひとつとして手に取っていただけるよう、アウトレット価格で提供しています。
アウトレットセールの買い方
カワニシカバンのアウトレットセールは、商品リストを事前に公開し、ご愛顧くださる皆さまに先行してご購入いただき、発売後に“販売中のアイテム(完売品を除く)”をライブでご紹介する独自の形式を採用しています。
これは、「文字情報だけでも購入を決断し、信頼を寄せてくださる皆様へ、心からの感謝をお伝えしたい」という、私たちの強い思いからです。
今回販売する商品一覧はこちら
| 販売ページ | バリエーションNo. | 素材 | 商品名 | カラー | 理由 | 定価 | 割引率 |
| A | 1 | 帆布 | アベべ スタンダード | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 23,900 | 10% |
| 2 | 帆布 | アベべ スタンダード | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 23,900 | 10% | |
| 3 | 帆布 | アベべ スタンダード | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 23,900 | 10% | |
| 4 | 帆布 | アベべ スタンダード | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 23,900 | 10% | |
| 5 | 帆布 | アベべ ロング | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 24,900 | 10% | |
| 6 | 帆布 | アベべ ロング | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 24,900 | 10% | |
| 7 | 帆布 | アベべ ロング | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 24,900 | 10% | |
| 8 | 帆布 | アベべ ロング | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 24,900 | 10% | |
| 9 | 帆布 | アベべ スタンダード | オリーブ | 縫製不良(中ポケットが前後ろ逆に付いている)カシメサビあり | 23,900 | 20% | |
| 10 | 帆布 | ラビット | オリーブ | 店頭サンプル(旧ネーム・旧型・内底汚れ・前胴生地不良) | 34,900 | 30% |
| 販売ページ | バリエーションNo. | 素材 | 商品名 | カラー | 理由 | 定価 | 割引率 |
| B | 11 | 帆布 | ラビット | グレージュ | 縫製不良(前胴デイジーチェーンのステッチ位置間違い) | 34,900 | 20% |
| 12 | 帆布 | ラビット | グレージュ | 生地不良(ファスナーコゲ) | 34,900 | 10% | |
| 13 | 帆布 | グレーブ | キナリ | 店頭サンプル(使用感あり) | 28,900 | 30% | |
| 14 | 帆布 | グレーブ | グレージュ | 店頭サンプル(使用感あり) | 28,900 | 30% | |
| 15 | 帆布 | グレーブ | レッド | 店頭サンプル(使用感あり) | 28,900 | 30% | |
| 16 | 帆布 | グレーブ | レッド | 製造サンプル(色褪せ) | 28,900 | 50% | |
| 17 | 帆布 | グレーブ | オリーブ | 店頭サンプル(使用感あり) | 28,900 | 30% | |
| 18 | 帆布 | グレーブ | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 28,900 | 10% | |
| 19 | 帆布 | グレーブ | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 28,900 | 10% | |
| 20 | 帆布 | グレーブ | グレージュ | 縫製不良(持ち手革位置ズレ) | 28,900 | 10% |
| 販売ページ | バリエーションNo. | 素材 | 商品名 | カラー | 理由 | 定価 | 割引率 |
| C | 21 | 帆布 | グレーブ | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 28,900 | 10% |
| 22 | 帆布 | こまめ | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% | |
| 23 | 帆布 | こまめ | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% | |
| 24 | 帆布 | こまめ | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% | |
| 25 | 帆布 | こまめ | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% | |
| 26 | 帆布 | こまめ | キナリ | 生地不良(コゲ) | 17,900 | 10% | |
| 27 | 帆布 | こまめ | グレージュ | 縫製不良(ステッチ詰まり) | 17,900 | 10% | |
| 28 | コーデュラ | こまめ | ブラック | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの シミ | 18,900 | 10% | |
| 29 | 帆布 | グレーブミニ | グレージュ | 縫製不良(ステッチズレ)(持ち手長さ違い)(背胴はかまの高さ違い) | 26,900 | 20% | |
| 30 | 帆布 | グレーブミニ | レッド | 縫製不良(底地縫い浅い) | 26,900 | 10% |
| 販売ページ | バリエーションNo. | 素材 | 商品名 | カラー | 理由 | 定価 | 割引率 |
| D | 31 | 帆布 | グレーブミニ | オリーブ | 縫製不良(底地縫い浅い) | 26,900 | 10% |
| 32 | 帆布 | グレーブミニ | グレージュ | 縫製不良(持ち手の高さ違い) | 26,900 | 20% | |
| 33 | 帆布 | グレーブミニ | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 26,900 | 10% | |
| 34 | 帆布 | グレーブミニ | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 26,900 | 10% | |
| 35 | 帆布 | グレーブミニ | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 26,900 | 10% | |
| 36 | 帆布 | グレーブミニ | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 26,900 | 10% | |
| 37 | 帆布 | ミニモン | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% | |
| 38 | 帆布 | グレーブミニ | オリーブ | 製造サンプル(未使用) | 26,900 | 20% | |
| 39 | 帆布 | グレーブミニ | グレージュ | 製造サンプル(未使用) | 26,900 | 20% | |
| 40 | 帆布 | グレーブミニ | レッド | 製造サンプル(使用感あり) | 26,900 | 50% |
| 販売ページ | バリエーションNo. | 素材 | 商品名 | カラー | 理由 | 定価 | 割引率 |
| E | 41 | 帆布 | ミニモン | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% |
| 42 | 帆布 | ミニモン | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% | |
| 43 | 帆布 | ミニモン | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 17,900 | 10% | |
| 44 | 帆布 | micoSロング | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 20,900 | 10% | |
| 45 | 帆布 | micoSロング | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 20,900 | 10% | |
| 46 | 帆布 | micoSロング | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 20,900 | 10% | |
| 47 | 帆布 | micoSスタンダード | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 19,900 | 10% | |
| 48 | 帆布 | micoSスタンダード | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 19,900 | 10% | |
| 49 | 帆布 | micoSスタンダード | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 19,900 | 10% | |
| 50 | 帆布 | micoSスタンダードとかぶせ蓋 | レッド | 店頭サンプル(使用感あり)かぶせ蓋ロッドぶれ | 22,800 | 30% |
| 販売ページ | バリエーションNo. | 素材 | 商品名 | カラー | 理由 | 定価 | 割引率 |
| F | 51 | 帆布 | micoSスタンダードとかぶせ蓋 | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 22,800 | 10% |
| 52 | 帆布 | micoM | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 23,900 | 10% | |
| 53 | 帆布 | micoM | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 23,900 | 10% | |
| 54 | 帆布 | micoMとかぶせ蓋 | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% | |
| 55 | 帆布 | micoMとかぶせ蓋 | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% | |
| 56 | 帆布 | micoMとかぶせ蓋 | レッド | 縫製不良(ネームが逆さま) | 27,800 | 10% | |
| 57 | 帆布 | micoMとかぶせ蓋 | レッド | ファスナー不良(ファスナー最後まで閉まらない。右締りで1cmくらい開く) | 27,800 | 10% | |
| 58 | 帆布 | micoSロング | オリーブ | 生地不良・白い汚れが目立つ。コバの色ムラ。 | 20,900 | 20% | |
| 59 | 帆布 | アベべ スタンダードとかぶせ蓋 | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% | |
| 60 | 帆布 | アベべ スタンダードとかぶせ蓋 | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% |
| 販売ページ | バリエーションNo. | 素材 | 商品名 | カラー | 理由 | 定価 | 割引率 |
| G | 61 | 帆布 | アベべ スタンダードとかぶせ蓋 | キナリ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% |
| 62 | 帆布 | アベべ スタンダードとかぶせ蓋 | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% | |
| 63 | 帆布 | micoSスタンダードとかぶせ蓋 | レッド | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの かぶせ蓋色褪せあり | 22,800 | 10% | |
| 64 | 帆布 | micoSスタンダードとかぶせ蓋 | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 22,800 | 10% | |
| 65 | 帆布 | micoMとかぶせ蓋 | オリーブ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% | |
| 66 | 帆布 | micoMとかぶせ蓋 | グレージュ | 生地不良・汚れ・革小傷・コバハゲなど、痛みの小さいもの | 27,800 | 10% |
※B品理由、割引率は各商品ページよりご確認ください。
Empty result
+Add content, please!
This section doesn’t currently include any content. Select collection using the sidebar.
+Add content, please!
This section doesn’t currently include any content. Select collection using the sidebar.






